комплексное обслуживание нефтегазовой отрасли
Стартовые сильфонные компенсаторы Ду 15 до Ду 10000 мм. (ССК)

 

Схема стартового компенсатора

Стартовые сильфонные компенсаторы Ду 15 до Ду 10000 мм. (ССК)

 Номенклатура сильфонных стартовых  компенсаторов марки СК

 

Условное обозначение Условный диаметр Присоед. размеры/Габарит. размеры Осевой ход Масса
DN D S Dн  Lстр.  Cλ G
мм мм мм  мм мм  Н/мм кг
КС-50-25-80 50 57 3,5  98  360 80 5,0
КС-65-25-80 65 76 3,5  121  360  80 7,5
КС-80-25-80 80 89 3,5  146  370 80 11,5
КС-100-25-110 100 108  4  159  415 110 16,0
КС-125-25-110 125 133 4  168  450 110 20,0
КС-200-25-140 200 219 6  250  575 140 50,0
КС-250-25-140 250 273 7  325  670 140 80,0
КС-300-25-140 300 325    402  700 140 115,0
КС-400-25-140 400 426 7  480  750 140 165,0

 

Номенклатура сильфонных стартовых компенсаторов марки СКСТ

 

Условное обозначение Условный диаметр Размеры Осевое перемещ. Жесткость Эффект площ  Масса
Dy D L d ± λ Cλ    
мм мм мм мм мм Н/мм  м2  кг
СКСТ 80-2,5-150 80 159 350 89 80 409  0,0075  12
СКСТ 100-2,5-150 100 174 400 108 110 447  0,0123  19
СКСТ 125-2,5-150 125 193  450  133  110  490  0,0174   20
СКСТ 150-2,5-150 150 226 550 159 110 765  0,0239  31
СКСТ 200-2,5-150 200 292 550 219 140 765  0,0441  50
СКСТ 250-2,5-150 250 351 550 273 140 908  0,0671  74
СКСТ 300-2,5-150 300 414 550 327 140 1089  0,0671  100
СКСТ 350-2,5-150 350 454 550 377 140 1200  0,0967  117
СКСТ 400-2,5-150 400 524  550  428  140  1567   0,1408   134
СКСТ 500-2,5-150 500 640 600 530 170 1110  0,1634  218
СКСТ 600-2,5-150 600 760 600 630 170 1520  0,2560  245
СКСТ 700-2,5-150 700 936 600 720 170 1650  0,3562  290
СКСТ 800-2,5-150 800 955 760 820 170 2500  0,5095  336
СКСТ 900-2,5-150 900 1120 760  920  170  1870   0,6123   470
СКСТ 1000-2,5-150 1000 1180 800 1020 170 1974  0,7775  532
СКСТ 1200-2,5-150 1200 1390 800  1220 170  2100   0,9126   850
СКСТ 1400-2,5-150 1400 1590 800 1420 170 2200  0,6123  1100
СКСТ 1600-2,5-150 1600 1790 800  1620  170 2330  1,2827  1360

 

Технические характеристики стартовых компенсаторов -Давление рабочее-2,5 МПа
-Давление испытания - 3,2 МПа
-Температура рабочая - 150 С
-Рабочая среда-вода